| Product | Wattage | Lumen Output | IP Rating | Typical Application |
|---|---|---|---|---|
| SOLENA | 9W (NLC-SOA) / 6W (NLC-SOAS) | 776 LM / 133 LM | IP54 | - |
| DUCK | 8W | 690 LM | IP65 | - |
| ALIEN | 15W | 690 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| ANKA | 6.5-6.7W | 127 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| BOULEVARD | 2 × 14W | 2 × 1,210 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| CAP | 13W | 910 lm | IP65 | Business Campuses, Mall / Retail Areas, Recreational Areas |
| COBRA | 13W | 767 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| DAWN | 10-27W | 600-1,620 lm | IP66 | Gardens, Public Parks, Pathways |
| DENVER | 12W | 400 lm | IP44 | Business Campuses, Mall / Retail Areas, Recreational Areas |
| DOME | 19.5W | 2,054 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| LABAZ | 12W | 600 lm | IP65 | Business Campuses, Mall / Retail Areas, Recreational Areas |
| LADDAR | 12W | 629 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| SPINE | 12W | 865 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| STARY | 18-25W | 1,440-2,500 lm | IP66 | Pathways, Gardens, Public Plazas |
| VEIL | 6-7W | 214 lm | IP65 | Business Campuses, Recreational Areas, Mall / Retail Areas |
| SHY | 6W | 518 LM | IP54 / IP65 | - |
SOLENA
9W (NLC-SOA) / 6W (NLC-SOAS) · IP54
DUCK
8W · IP65
ALIEN
15W · IP65
ANKA
6.5-6.7W · IP65
BOULEVARD
2 × 14W · IP65
CAP
13W · IP65
COBRA
13W · IP65
DAWN
10-27W · IP66
DENVER
12W · IP44
DOME
19.5W · IP65
LABAZ
12W · IP65
LADDAR
12W · IP65
SPINE
12W · IP65
STARY
18-25W · IP66
VEIL
6-7W · IP65
SHY
6W · IP54 / IP65