
القوّة تلتقي بالضوء: كشاف LED نحيف بكفاءة تصل إلى 150 lm/W.
كشاف LED نحيف وقوي يوفّر إخراجاً عالياً للإنارة وتغطية واسعة، ما يجعله مناسباً للإنارة الخارجية في البيئات القاسية. يتوفر MASTERY بقدرات 100 W و150 W و240 W، مع زوايا شعاع 30° و60° و90°، وإدارة حرارية مبتكرة.
| جهد الدخل | 100-277VAC · 50/60Hz |
| معامل القدرة | >0.95 @ 220V full load | >0.90 @ 100-277V full load |
| التشوه التوافقي THD | <10 @ 220V full load | <20 @ 100-277V full load |
| حماية من الصواعق | Internal: DM 6KV / CM 10KV · External: 10KV / 20KV |
| الفئة الكهربائية | Class I |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C~+55°C |
| رطوبة التشغيل | 10-90% RH |
| درجة الحماية | IP66 |
| درجة مقاومة الصدمات | IK08 |
| اختبار الاهتزاز | 3G |
| الهيكل | ألومنيوم مصبوب بالقالب |
| التركيب | سطحي أو على عمود أو معلّق |
| العدسة | PC / زجاج |
| تشطيب الهيكل | طلاء بودرة بوليستر بالشحنة الكهروستاتيكية |
| لون الهيكل | رمادي (RAL 9023) |
| نوع الشريحة | SMD3030 / SMD5050 |
| العمر الافتراضي | L70B50 > 100,000h | L80B20 > 50,000h |
| الإدارة الحرارية | مبتكرة |
| التعتيم | اختياري: 0-10V / PWM / مقاومة |
| دورات التشغيل | >50,000 مرة |
| الطاقة الاحتياطية للطوارئ | اختياري |
| 100 W | H400 × W280 × D99 mm |
| 150 W | H450 × W330 × D99 mm |
| 240 W | H500 × W380 × D99 mm |
| الطراز | القدرة | الكفاءة | الإخراج الكلي | زاوية الشعاع | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| NLC-MYP | 100W | 140 lm/W | 14,000 lm | 30° / 60° / 90° | >80 قياسي / >90 اختياري |
| NLC-MYP | 150W | 150 lm/W | 22,500 lm | 30° / 60° / 90° | >80 قياسي / >90 اختياري |
| NLC-MYP | 240W | 150 lm/W | 36,000 lm | 30° / 60° / 90° | >80 قياسي / >90 اختياري |
| NLC-MY | 100W | 130 lm/W | 13,000 lm | 30° / 60° / 90° | >80 قياسي / >90 اختياري |
| NLC-MY | 150W | 140 lm/W | 21,000 lm | 30° / 60° / 90° | >80 قياسي / >90 اختياري |
| NLC-MY | 240W | 140 lm/W | 33,600 lm | 30° / 60° / 90° | >80 قياسي / >90 اختياري |
* القيم عند CCT 4000K، بهامش ±10%. يستخدم الطراز NLC-MYP شرائح Lumileds.