| المنتج | القدرة | أقصى تدفق ضوئي | الحماية (IP) | التطبيقات |
|---|---|---|---|---|
| OCEAN | 20-40W | 2,400-4,800 lm | IP20 | المناطق السكنية، المعارض والمتاحف، مساحات الضيافة |
| OCEAN PLUS | 23-47W | 3,450-7,050 lm | IP44 | مواقف السيارات، المساحات التجارية، المباني الصناعية |
| STREAM | 20-40W | 2,400-4,800 lm | - | المناطق السكنية، المعارض والمتاحف، مساحات الضيافة |
| ALLIGATOR | 20-60W | 3,000-9,000 lm | IP66 | المساحات الترفيهية، مواقف السيارات، المساحات الحضرية |
| AMMONIA | 36-48W | 5,760-7,680 lm | IP69 | الإسطبلات، المزارع، حظائر الماشية |
| POTAS | 18-50W | 1,850-5,844 lm | IP65 / IP44 | مواقف السيارات، المستودعات، المدارس |
| SM-01 | 20-70W | Up to 7,000 lm | IP23 | المكاتب، العيادات، الفصول |
| TRIO | 22-40W | 3,740-6,800 lm | IP65 | مواقف السيارات، المساحات التجارية، المباني الصناعية |
| SM-05 | 15-50W | Up to 5,500 lm | IP44 | المكاتب، العيادات، الفصول |
| SM-07 | 10-37W | Up to 4,070 lm | IP20 | المكاتب، العيادات، الفصول |
| WP-02 | 20-75W | Up to 9,000 lm | IP66 | المواقف، المصانع، المظلات |
| CENTURY | 36-54W | 3,960-5,537 lm | - | المناطق السكنية، قاعات العرض والمتاحف، مساحات الضيافة |
| MONTI | 17W | 1112.5 LM | IP20 | Indoor interiors rated IP 20، Low glare interiors (UGR <16) |
| BOARD | 36W | 3000 LM | IP20 | - |
| ALLIGATOR GRP | 16W - 65W | 2,560 LM - 10,400 LM | IP66 | المستودعات، مواقف السيارات، المصانع |
OCEAN
20-40W · IP20
OCEAN PLUS
23-47W · IP44
STREAM
20-40W
ALLIGATOR
20-60W · IP66
AMMONIA
36-48W · IP69
POTAS
18-50W · IP65 / IP44
SM-01
20-70W · IP23
TRIO
22-40W · IP65
SM-05
15-50W · IP44
SM-07
10-37W · IP20
WP-02
20-75W · IP66
CENTURY
36-54W
MONTI
17W · IP20
BOARD
36W · IP20
ALLIGATOR GRP
16W - 65W · IP66