
حساس ثلاثي يقيس CO2 ودرجة الحرارة والرطوبة مع تحديث كل 3 ثوانٍ
NSEN حساس ثلاثي الوظائف يجمع قياس CO2 ودرجة الحرارة والرطوبة في وحدة حساسات صناعية واحدة مع تحديث للقراءة كل 3 ثوانٍ. يقيس CO2 ضمن المدى 400-5000 ppm بدقة ±50 ppm +5%، ودرجة الحرارة من -40 إلى +120°C بدقة ±0.3°C، والرطوبة النسبية من 0 إلى 100% RH بدقة ±2% عند 25°C. تتوفر نسخة لاسلكية تتصل بوحدة التحكم على مسافة تصل إلى 100 متر، ونسخة سلكية تستمد الطاقة من وحدة التحكم وتنقل البيانات عبر الكابل نفسه بطول 3 أمتار. وتدعم وحدة التحكم عرض بيانات حساسين اثنين لغرفتي زراعة.
| Power (Wireless) | 12W |
| Power (Wired) | 1.5W |
| Wired Power and Data | Draws power from the Controller and transmits data over the same cable |
| Operating Temperature Range | -10~+50°C |
| Operating Humidity Range | 0~85% (no condensation) |
| Protection | Over-temperature protection |
| Dimensions | 110 x 130 x 42 mm (4.33” x 5.12” x 1.65”) |
| Net Weight (Wireless) | 123g / 0.27lbs |
| Net Weight (Wired) | 176.9g / 0.39lbs |
| Cable Length (Wired version) | 3 m / 9.84 ft |
| Wireless Range to Controller | 100 m / 328.1 ft |
| Model | Power | Data Update | Preheating Time | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Dimensions | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSEN (Wireless connection) | 12W | < 3 s | < 30 s, < 2 min, < 10 min | -10~+50°C | 0~85% (no condensation) | 110 x 130 x 42 mm / 4.33” x 5.12” x 1.65” | 123g / 0.27lbs |
| NSEN (Wired connection) | 1.5W | < 3 s | < 30 s, < 2 min, < 10 min | -10~+50°C | 0~85% (no condensation) | 110 x 130 x 42 mm / 4.33” x 5.12” x 1.65” | 176.9g / 0.39lbs |
* القيم كما وردت في كتالوج منتجات NLC