
وحدة نور زراعية بقدرة 780W مدرجة بكفاءتين 2.8 و3.2 µmol/J
NGRO780 وحدة نور LED للزراعة بقدرة 780W مدرجة بنسختين من حيث الكفاءة: 2.8 µmol/J بتدفق PPF مقداره 2194 µmol/s، و3.2 µmol/J بتدفق 2496 µmol/s. مدى الجهد المُدرج: 120-277V AC و277-480V AC عند 50/60Hz، مع معامل قدرة أعلى من 0.9 وTHD أقل من 25. التصنيف IP66 والعمر التشغيلي 50,000h، وتدعم الوحدة التوصيل التتابعي (daisy chain) والتعتيم 0-10V مع كابل RJ اختياري. زاوية التوزيع 120° وأقصى حرارة محيطة 104 °F / 40 °C مطبوعتان مقابل نسخة 2.8 µmol/J.
| Input Voltage | 120-277V AC | 50/60Hz; 277-480V AC | 50/60Hz |
| Power Factor | > 0.9 |
| THD | < 25 |
| Dimming | 0-10V |
| Connection | Supporting daisy chain and 0-10V dimming. RJ cable is optional according to the requirement. |
| Ingress Protection | IP66 |
| Max Ambient Temperature | 104 °F / 40 °C |
| Dimensions | L729 x W316 x H117mm (L28.70” x W12.44” x H4.61”) |
| Net Weight | 14.1kg / 31.08lbs |
| Height | 3FT |
| Lifetime | 50,000h |
| Spectrum | F2 |
| Efficiency | 2.8 µmol/J or 3.2 µmol/J |
| Model | Power | Efficiency | Light Output PPF | Beam Angle | Max Ambient Temperature | Dimensions | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC-NGRO780 | 780W | 2.8µmol/J | 2194µmol/s | 120° | 104 °F / 40 °C | L729 x W316 x H117mm (L28.70” x W12.44” x H4.61”) | 14.1kg / 31.08lbs |
| NLC-NGRO780 | 780W | 3.2µmol/J | 2496µmol/s | L729 x W316 x H117mm (L28.70” x W12.44” x H4.61”) |
* القيم كما وردت في كتالوج منتجات NLC