
وحدة نور زراعية بقدرة 25W بتصميم منخفض الحرارة، قابلة للربط التسلسلي من مصدر تغذية واحد
NGRO25 وحدة نور زراعية LED بقدرة 25W وكفاءة تتراوح بين 2.4 و 2.7µmol/J، تعطي تدفقاً نباتياً PPF من 60 إلى 67.5µmol/s بزاوية توزيع 120°. يسمح تصميمها المنخفض الحرارة بتعليقها مباشرة فوق المحصول، ويمكن ربط عدة وحدات على التوالي من مصدر تغذية واحد بجهد 120-277V AC عند 50/60Hz مع معامل قدرة أعلى من 0.9 وتشوه توافقي THD أقل من 25. الهيكل بتصنيف IP 65 وأبعاده L1195 x W33 x H32mm ووزنه 0.38kg، بعمر تشغيلي 50,000h وحرارة محيطة قصوى 40 °C.
| Input Voltage | 120-277V AC |
| Frequency | 50/60Hz |
| Power Factor | >0.9 |
| THD | < 25 |
| Connection | Daisy-chainable on one single power source |
| Ingress Protection | IP 65 |
| Max. Ambient Temperature | 104 °F / 40 °C |
| Dimensions | L1195 x W33 x H32mm (L47.04" x W1.30" x H1.26") |
| Net Weight | 0.38 kg / 0.84 lbs |
| Thermal Design | Low heat design, can be hung directly over the crop |
| PPFD Measurement Height | 6" / 152 mm |
| Efficiency | 2.4 - 2.7 µmol/J |
| Light Output PPF | 60 - 67.5 µmol/s |
| Beam Angle | 120° |
| Rated Life | 50,000h |
| Model | Power | Efficiency | Light Output PPF | Beam Angle | Max. Ambient Temperature | Dimensions | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC-NGRO25 | 25W | 2.4 - 2.7µmol/J | 60 - 67.5µmol/s | 120° | 104 °F / 40 °C | L1195 x W33 x H32mm (L47.04" x W1.30" x H1.26") | 0.38kg / 0.84 lbs |
* القيم كما وردت في كتالوج منتجات NLC