
إنارة هاي بي LED بحماية السلامة المعزّزة لمناطق الغاز Zone 2 ومناطق الغبار Zone 21/22، بأربعة أحجام من 20 إلى 400 واط.
EXP-HC إنارة هاي بي LED بحماية السلامة المعزّزة Ex ec IIC Gc لمناطق الغاز Zone 2، وبحماية الغلاف Ex tb IIIC Db للمنطقتين Zone 21 و Zone 22. ويقع مصدر النور والمشغّل في حجرتين منفصلتين داخل هيكل من الألمنيوم المصبوب بدرجة حماية IP66، مع ثلاثة مداخل ملولبة في حجرة التغذية.
تغطي أربعة أحجام القدرات من 20 إلى 400 واط: HC1 حتى 100 واط، و HC2 المدمج حتى 70 واط، و HC3 حتى 200 واط، و HC4 من 150 إلى 400 واط. وجميع قدرات الكتالوج مصنّفة T3 / T100 °C عند حرارة محيطة حتى +55 °C بموجب الشهادة IECEx PCET 25.0005X، الإصدار 1. وتتوفر عدسات 40° و 60° و 90° و 120° وخمس درجات لحرارة اللون من 3000 K إلى 6500 K، مع ناشرات مسطّحة أو محدّبة أو كروية.
| علامة الغاز | Ex ec IIC T6…T3 Gc |
| علامة الغبار | Ex tb IIIC T85 °C…T100 °C Db |
| المناطق المناسبة | Zone 2 (غاز) · Zone 21, 22 (غبار) |
| الشهادة | IECEx PCET 25.0005X، الإصدار 1 · PCEC (Tianjin) Certification Services |
| درجة الحرارة المحيطة | من -40 °C إلى +55 °C · T3 / T100 °C لجميع قدرات الكتالوج |
| جهد الدخل | 100-277V AC · 50/60Hz |
| القدرة | 20-400W |
| معامل القدرة | > 0.95 * |
| التشوه التوافقي | < 10% * |
| الحماية من الصواعق | 4 kV / 6 kV * |
| الحماية (IP) | IP66 |
| مقاومة الصدمات | IK08 · IK10 مع شبك الحماية * |
| مداخل الكابلات | ثلاثة: 3/4" NPT أو M25 أو M20 أو M16 |
| الأبعاد | HC3: Ø370 × 190 mm |
* بيان من ورقة بيانات NLC، ولا تشمله شهادة IECEx.
| الهيكل | ألمنيوم مصبوب بطلاء بودرة * |
| الغطاء | زجاج مسطّح أو محدّب أو كروي · بولي كربونات مسطّح أو محدّب * |
| طريقة التركيب | سقفي · جداري · على عمود بزاوية 25° · معلّق · سطحي |
| الخيارات | تعتيم 0-10V * · شبك حماية * |
| الكفاءة الضوئية | 140 lm/W اسمية * |
| دقة الألوان CRI | >70 قياسي · >80 اختياري |
| زاوية الإشعاع | 40° · 60° · 90° · 120° |
| درجة حرارة اللون | 3000K - 6500K |
| HC1 و HC2 و HC3 حتى 200 واط | T3 / T100 °C، من -40 °C إلى +55 °C |
| HC4 حتى 400 واط | T3 / T100 °C، من -40 °C إلى +55 °C |
| هل تحتاج T4 أو أبرد؟ | اختر EXP-HB أو EXP-HD أو EXP-LI أو EXP-LP |
| مثال على رمز الطلب | NLC EXP-HC3-150W40D60 = HC3، 150 W، 4000 K، عدسة 60° |
* بيان من ورقة بيانات NLC، ولا تشمله شهادة IECEx.
تواصل مع فريقنا الهندسي لاختيار الموديل وفق مخطط تصنيف المنطقة وأكواد الطلب.
| الموديل | القدرة | التدفق الاسمي | أبعاد الهيكل | زاوية الإشعاع |
|---|---|---|---|---|
| EXP-HC1 | 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 W | 2,800-14,000 lm | Ø270 × 173 mm | 40° · 60° · 90° · 120° |
| EXP-HC2 | 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 W | 2,800-9,800 lm | Ø230 × 172.4 mm | 40° · 60° · 90° · 120° |
| EXP-HC3 | 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 · 180 · 200 W | 2,800-28,000 lm | Ø370 × 190 mm | 40° · 60° · 90° · 120° |
| EXP-HC4 | 150 · 180 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 W | 21,000-56,000 lm | Ø480 mm | 40° · 60° · 90° · 120° |
التدفق الاسمي محسوب على أساس 140 lm/W وفق بيان NLC، وليس قياساً مخبرياً.