
صناديق أطراف توصيل من البوليستر المقوّى بالألياف الزجاجية بحماية السلامة المعزّزة للمناطق Zone 1 و 2 و 21 و 22، بأحد عشر شكلاً معتمداً.
EX-PD65 مجموعة صناديق أطراف توصيل من البوليستر المقوّى بالألياف الزجاجية باللون الأسود الجرافيتي RAL 9011، بحماية Ex eb IIC T6…T4 Gb لمناطق الغاز Zone 1 و Zone 2، و Ex tb IIIC T80 °C…T110 °C Db لمناطق الغبار Zone 21 و Zone 22، بدرجة حماية IP65 ومسامير خارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويناسب الصندوق غير المعدني المواقع الساحلية والبيئات المسبّبة للتآكل، ولأنه غير معدني يُنظَّف بقطعة قماش رطبة فقط ويُبعَد عن الظروف المسبّبة لتراكم الشحنات الساكنة.
تتدرّج الأشكال الأحد عشر المعتمدة من 110 × 139 × 100 mm (65-A) إلى 358 × 718 × 220 mm (65-F1) بموجب الشهادة IECEx TUR 26.0013X. ويُجمَّع كل صندوق حسب الطلب بأطراف توصيل معتمدة من سلسلة WDU / UK وبجهد حتى 690 V.
| علامة الغاز | Ex eb IIC T6…T4 Gb |
| علامة الغبار | Ex tb IIIC T80 °C…T110 °C Db |
| المناطق المناسبة | Zone 1, 2 (غاز) · Zone 21, 22 (غبار) |
| الشهادة | IECEx TUR 26.0013X، الإصدار 0 · TÜV Rheinland Industrie Service |
| درجة الحرارة المحيطة | من -60 °C؛ والحد الأعلى من +40 °C إلى +65 °C حسب التجميعة والتيار |
| الجهد المقنّن | حتى 690 V؛ وتبيّن لوحة البيانات تقنين كل تجميعة |
| أطراف التوصيل | سلسلة WDU / UK معتمدة، بأنواع وأعداد حسب الشكل |
| الحماية (IP) | IP65 |
| الهيكل | بوليستر مقوّى بالألياف الزجاجية، RAL 9011 |
| مسامير التثبيت | فولاذ مقاوم للصدأ، ظاهرة |
| مقاسات الهيكل (L × W × H) | من 110 × 139 × 100 mm إلى 358 × 718 × 220 mm |
| حدّد عند الطلب | رمز الشكل · أنواع أطراف التوصيل وأعدادها · مقاطع الموصلات · التيارات · المداخل (المقاس والسن والموقع) · الجلب أو السدادات |
| التركيب | جلب وسدادات معتمدة بحماية IP65 على الأقل · التنظيف بقطعة قماش رطبة فقط · مواقع منخفضة الخطورة الميكانيكية |
تواصل مع فريقنا الهندسي لاختيار الموديل وفق مخطط تصنيف المنطقة وأكواد الطلب.
| الشكل | الهيكل المعتمد L × W × H | الأبعاد الكلية (ورقة البيانات) |
|---|---|---|
| 65-A | 110 × 139 × 100 mm | 110 × 139 × 100 mm |
| 65-B | 110 × 220 × 119 mm | 130 × 220 × 118.5 mm |
| 65-C | 180 × 260 × 120 mm | 180 × 260 × 120 mm |
| 65-D | 220 × 359 × 120 mm | 220 × 359 × 120 mm |
| 65-D1 | 220 × 359 × 170 mm | 220 × 359 × 170 mm |
| 65-D2 | 220 × 359 × 220 mm | 220 × 359 × 220 mm |
| 65-E | 359 × 359 × 120 mm | 359 × 359 × 120 mm |
| 65-E1 | 359 × 359 × 170 mm | 359 × 359 × 170 mm |
| 65-E2 | 359 × 359 × 220 mm | 359 × 359 × 220 mm |
| 65-F | 358 × 718 × 160 mm | 358 × 718 × 160 mm |
| 65-F1 | 358 × 718 × 220 mm | 358 × 718 × 220 mm |
الأبعاد بالمليمتر. يُجمَّع كل صندوق حسب الطلب، وتبيّن لوحة البيانات تقنين التجميعة النهائية.